






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 762 | 5563 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | HKL - 761 | 4050 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | HKL - 760 | 1016 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | HKL - 759 | 9376 |
| 5 | 27 Jun 2026 | Sabtu | HKL - 758 | 5340 |
| 6 | 26 Jun 2026 | Jumat | HKL - 757 | 3983 |
| 7 | 25 Jun 2026 | Kamis | HKL - 756 | 1732 |
| 8 | 24 Jun 2026 | Rabu | HKL - 755 | 6039 |
| 9 | 23 Jun 2026 | Selasa | HKL - 754 | 5810 |
| 10 | 22 Jun 2026 | Senin | HKL - 753 | 9311 |
